ООО "Управляющая Компания Сервис Агалатово"
Дом: д. Вартемяги, пер. Школьный, 8 лит. Б
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
| Date Start | не задано |
|---|---|
| Management Reason | не задано |
| Confirm Method Document Name | не задано |
| Confirm Method Document Date | не задано |
| Confirm Method Document Number | не задано |
| Management Contract Date | не задано |
| Management Contract Files | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 25 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 22 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1470.6 |
| Площадь жилых помещений, м² | 995.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 475.2 |
| Площадь участка, м² | 454.2 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 449.6 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
Кровля
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Date Start | не задано |
|---|---|
| Management Reason | не задано |
| Confirm Method Document Name | не задано |
| Confirm Method Document Date | не задано |
| Confirm Method Document Number | не задано |
| Management Contract Date | не задано |
| Management Contract Files | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 25 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 22 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1470.6 |
| Площадь жилых помещений, м² | 995.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 475.2 |
| Площадь участка, м² | 454.2 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 449.6 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2015 г. | 01.07.2015 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.07.2015 г. | 01.07.2035 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 7, всего 7
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,27 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 790,11 руб. | куб.м | АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 7, всего 7
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 7, всего 7
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 7, всего 7
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 25 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 22 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1470.6 |
| Площадь жилых помещений, м² | 995.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 475.2 |
| Площадь участка, м² | 454.2 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 449.6 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2015 г. | 01.07.2015 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.07.2015 г. | 01.07.2035 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 7, всего 7
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,27 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 790,11 руб. | куб.м | АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 7, всего 7
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 342743 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 337871 |
| - за содержание дома, руб. | 168852 |
| - за текущий ремонт, руб. | 89108 |
| - за услуги управления, руб. | 79911 |
| Получено денежных средств, в том числе | 313757 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 313757 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 313757 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 366797 |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 16181 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 66652 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 7, всего 7
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 138384 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 65202 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 7, всего 7
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 6, всего 6
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 57773 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 29024 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 65202 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 114105 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 3703 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 33654 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 6, всего 6
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Школь 8-Б.pdf Файл: Школ 8-Б для ГИС ЖКХ.pdf Файл: Основной договор.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 25 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 22 |
