Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 2020 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 1 |
---|
Количество помещений, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 3411.8 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 2638.5 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 773.3 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 613.3 |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | B+ |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Иной |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Монолитные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 2020 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 1 |
---|
Количество помещений, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 3411.8 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 2638.5 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 773.3 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 613.3 |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | B+ |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Иной |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Монолитные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Пассажирский | 2020 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
24
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
686768666865686468636862
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 95902 |
24304
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 41004 |
24305
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 346294 |
24306
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 47324 |
24307
|
Прочая работа (услуга) - УУТЭ | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 7783 |
24308
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
66196620662166226623
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
658865876586658565846583
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | |
Водоотведение | | | | |
Электроснабжение | | | | |
Отопление | | | | |
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
658865876586658565846583
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 2020 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 1 |
---|
Количество помещений, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 3411.8 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 2638.5 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 773.3 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 613.3 |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | B+ |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Иной |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Монолитные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Пассажирский | 2020 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
13
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
304030413042304330443045
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 95902 |
13183
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 41004 |
13175
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 346294 |
13171
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 47324 |
13164
|
Прочая работа (услуга) - УУТЭ | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 7783 |
13158
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
29162914291229112908
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
311031123114311631193121
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
---|
Направлено исковых заявлений | 0 |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | |
Водоотведение | | | | |
Электроснабжение | | | | |
Отопление | | | | |
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
311031123114311631193121
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 5, всего 5
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 95902 | Детализация (1) |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Ежедневно | кв.м | 6.69 |
1351
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 41004 | Детализация (1) |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Ежедневно | кв.м | 2.5 |
1350
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 346294 | Детализация (1) |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Ежедневно | кв.м | 7.46 |
1347
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 47324 | Детализация (1) |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Ежедневно | кв.м | 4.02 |
1346
|
Прочая работа (услуга) - УУТЭ | 7783 | Детализация (1) |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Периодичность предоставления | Ед.изм. | Стоимость на единицу измерения, руб. |
| Ежемесячно | кв.м | 0.59 |
1343
|
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 5, всего 5
29162914291229112908
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период