Используйте мобильное приложение
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Дата начала управления | 29.11.2013 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 29.11.2013 г. |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2012 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный, Панельный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 3 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 27 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 27 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 788.2 |
| Площадь жилых помещений, м² | 788.2 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 700.3 |
| Площадь участка, м² | 78250 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C (Повышенный - приказ Минстроя №399/пр) |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Материал несущих стен | 10 |
| Площадь подвала по полу, м² | 638.5 |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
| Тип системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | м3 | 01.01.2015 г. | 15.12.2014 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.11.2014 г. | 07.06.2012 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.11.2014 г. | 07.06.2012 г. |
| Дата начала управления | 29.11.2013 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 29.11.2013 г. |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| б/н | ||
| б/н | ||
| б/н |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Дата подтверждающего документа | 30.08.2013 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | не задано |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2012 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 31 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 27 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 1506.1 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1488.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 700.3 |
| Площадь участка, м² | 638.5 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| не присвоен |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 638.5 |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 02.09.2013 г. | 02.09.2019 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 02.09.2013 г. | 02.09.2033 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал/кв.м | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
| Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Дата подтверждающего документа | 30.08.2013 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | не задано |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,11 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 25.08.2015 г. | б/н | Файл: CCF12042016_0004.jpg |
| 24.04.2016 г. | б/н | Файл: Вет 7.pdf |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Дата подтверждающего документа | 30.08.2013 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | не задано |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2012 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 31 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 27 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 1506.1 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1488.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 700.3 |
| Площадь участка, м² | 638.5 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| не присвоен |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 638.5 |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 02.09.2013 г. | 02.09.2019 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 02.09.2013 г. | 02.09.2033 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал/кв.м | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
| Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Дата подтверждающего документа | 30.08.2013 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | не задано |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,11 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"* | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 25.08.2015 г. | б/н | Файл: CCF12042016_0004.jpg |
| 24.04.2016 г. | б/н | Файл: Вет 7.pdf |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 481627 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 500741 |
| - за содержание дома, руб. | 249603 |
| - за текущий ремонт, руб. | 132332 |
| - за услуги управления, руб. | 118806 |
| Получено денежных средств, в том числе | 427409 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 427409 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 427409 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 554959 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 63286 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 24199 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 199257 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 75748 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 43373 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 12071 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 118073 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 5536 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 50296 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Дата подтверждающего документа | 30.08.2013 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | не задано |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2012 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 31 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 27 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 1506.1 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1488.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 700.3 |
| Площадь участка, м² | 638.5 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| не присвоен |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 638.5 |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 02.09.2013 г. | 02.09.2019 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 02.09.2013 г. | 02.09.2033 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал/кв.м | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
| Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома |
| Дата подтверждающего документа | 30.08.2013 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | не задано |
| Файлы | Файл: Основной договор.doc Файл: Вет7.pdf Файл: Вет 7 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
