Используйте мобильное приложение
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Date Start | не задано |
|---|---|
| Management Reason | не задано |
| Confirm Method Document Name | не задано |
| Confirm Method Document Date | не задано |
| Confirm Method Document Number | не задано |
| Management Contract Date | не задано |
| Management Contract Files | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 21 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 18 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1478.9 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1019.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 459.2 |
| Площадь участка, м² | 482.7 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 446 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Date Start | не задано |
|---|---|
| Management Reason | не задано |
| Confirm Method Document Name | не задано |
| Confirm Method Document Date | не задано |
| Confirm Method Document Number | не задано |
| Management Contract Date | не задано |
| Management Contract Files | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 21 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 18 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1478.9 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1019.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 459.2 |
| Площадь участка, м² | 482.7 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 446 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2015 г. | 01.07.2035 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.07.2015 г. | 01.07.2021 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,27 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 790,11 руб. | куб.м | АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 21 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 18 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1478.9 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1019.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 459.2 |
| Площадь участка, м² | 482.7 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 446 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2015 г. | 01.07.2035 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.07.2015 г. | 01.07.2021 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,27 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 790,11 руб. | куб.м | АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 345699 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 345794 |
| - за содержание дома, руб. | 172649 |
| - за текущий ремонт, руб. | 91284 |
| - за услуги управления, руб. | 81861 |
| Получено денежных средств, в том числе | 270534 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 270534 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 270534 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 420959 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 33216 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 61410 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 140615 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 66793 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 51385 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 29732 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 66793 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 80252 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 3793 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 34476 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Год постройки | 2014 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 1 |
| Этажей, макс. | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 21 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 18 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 1478.9 |
| Площадь жилых помещений, м² | 1019.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 459.2 |
| Площадь участка, м² | 482.7 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 446 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.07.2015 г. | 01.07.2035 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.07.2015 г. | 01.07.2021 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
| Дата начала управления | 01.07.2015 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол проведения заочного собрания собственников жилых помещений |
| Дата подтверждающего документа | 01.06.2015 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.07.2015 г. |
| Файлы | Файл: Вет 10.pdf Файл: Основной договор.doc Файл: Вет 10 ГИС ЖКХ.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Прекращено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Прекращено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
